Schnell ausverkauft!
Sichern Sie sich Ihr Exemplar, solange der Vorrat reicht.

£0.00 GBP
We ship with
Suzuki | Recmar
REC38100-96J00
🚚 Dispatched in 1-3 Days
⏱️ 14 Tage Rückgaberecht
We ship with
Produktspezifikationen und Funktionen
REC38100-96J00 ist ein Recmar Ersatzmotor für die Trimm- und Kippanlage von Suzuki Viertakt-Außenbordmotoren, der zur Motorenfamilie 38100-96J00 gehört.
Die stärkste Passung ist für Suzuki DF90, DF100 und DF115K1-K11 Viertakt-Außenbordmotoren von 2001-2011, zusammen mit DF200, DF225 und DF250 Anwendungen von 2004-2011. Recmar und Aftermarket-Anwendungsdaten listen auch DF150T/Z, DF300T/Z und ausgewählte Suzuki-gebaute Johnson / Evinrude / OMC Viertakt-Außenbordmotoren auf, die dieselbe Trimm-Motorreferenzfamilie verwenden.
Dies ist der Elektromotor für die Power-Trimm-/Kippanlage, nicht die komplette hydraulische Trimmeinheit.
Hauptspezifikationen
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Recmar SKU | REC38100-96J00 |
| Produkttyp | Motor für Trimm- / Kippanlage |
| Spannung | 12V |
| Motormarke | Suzuki |
| Zusätzliche Markenpassung | Suzuki-gebaute Johnson / Evinrude / OMC Anwendungen |
| Haupt-OEM-Referenz | Suzuki 38100-96J00 |
| Verwandte Suzuki OEM-Referenzen | 38100-90J11, 38100-90J20, 38100-92J01, 38100-92J02, 38100-92J03, 38100-92J10, 38100-92J11, 38100-92J12, 38100-92J13, 38100-92J14, 38100-93J01, 38100-93J02, 38100-93J03, 38100-93J05, 38100-96J01, 38100-96J10, 38100-96J12, 38100-96J12-000, 38100-96J13, 38100-96J13-000 |
| OMC / Johnson / Evinrude Referenzen | 5033838, 5033925, 5034525, 5034526, 5034627, 5035113, 5035513 |
| Anschlüsse / Kabel | 2 |
| Befestigungsschrauben / Bolzen | 4 |
| Funktion | Hebt und senkt das Trimm- / Kippsystem des Außenbordmotors |
Motorkompatibilität
| Motorenfamilie | Modelle / Anwendungen | Anmerkungen |
| Suzuki DF90 | Viertakt DF90 Anwendungen | Starke Passungsfamilie |
| Suzuki DF100 | Viertakt DF100 Anwendungen | Starke Passungsfamilie |
| Suzuki DF115 | DF115K1-K11, 2001-2011 | Starke Passungsfamilie |
| Suzuki DF200 | DF200 Anwendungen von 2004-2011 | In Recmar Anwendungsdaten gelistet |
| Suzuki DF225 | DF225 Anwendungen von 2004-2011 | In Recmar Anwendungsdaten gelistet |
| Suzuki DF250 | DF250 Anwendungen von 2004-2011 | In Recmar Anwendungsdaten gelistet |
| Suzuki DF150T/Z | Ausgewählte Anwendungen von 2006-2012 | In Recmar / Aftermarket-Daten gelistet |
| Suzuki DF300T/Z | Ausgewählte Anwendungen von 2007-2011 | In Recmar / Aftermarket-Daten gelistet |
| Johnson / Evinrude / OMC | Ausgewählte Suzuki-gebaute Viertakt-Anwendungen | Abgleich nach OMC-Referenznummer |
| Suzuki 38100 Trimmeinheiten | Anwendungen, die 38100-96J00 / 38100-92Jxx / 38100-93Jxx Motorreferenzen verwenden | Abgleich nach Original-Motorteilenummer |
OEM und Querverweise
| Marke | Teilenummer | Anmerkungen |
| Recmar | REC38100-96J00 | Aftermarket-Ersatz |
| Suzuki | 38100-96J00 | Haupt-OEM-Referenz |
| Suzuki | 38100-96J01 | Verwandte / ersetzte Referenz |
| Suzuki | 38100-96J10 | Verwandte Referenz |
| Suzuki | 38100-96J12 | Verwandte Referenz |
| Suzuki | 38100-96J12-000 | Verwandte Referenz |
| Suzuki | 38100-96J13 | Verwandte Referenz |
| Suzuki | 38100-96J13-000 | Verwandte Referenz |
| Suzuki | 38100-92J01 | Frühere / verwandte Referenz |
| Suzuki | 38100-92J02 | Frühere / verwandte Referenz |
| Suzuki | 38100-92J03 | Frühere / verwandte Referenz |
| Suzuki | 38100-92J10 | Frühere / verwandte Referenz |
| Suzuki | 38100-92J11 | Frühere / verwandte Referenz |
| Suzuki | 38100-92J12 | Frühere / verwandte Referenz |
| Suzuki | 38100-92J13 | Frühere / verwandte Referenz |
| Suzuki | 38100-92J14 | Frühere / verwandte Referenz |
| Suzuki | 38100-93J01 | Verwandte Referenz |
| Suzuki | 38100-93J02 | Verwandte Referenz |
| Suzuki | 38100-93J03 | Verwandte Referenz |
| Suzuki | 38100-93J05 | Verwandte Referenz |
| Suzuki | 38100-90J11 | Verwandte Referenz |
| Suzuki | 38100-90J20 | Verwandte Referenz |
| OMC / Johnson / Evinrude | 5033838 | Suzuki-gebaute OMC-Anwendung |
| OMC / Johnson / Evinrude | 5033925 | Suzuki-gebaute OMC-Anwendung |
| OMC / Johnson / Evinrude | 5034525 | Suzuki-gebaute OMC-Anwendung |
| OMC / Johnson / Evinrude | 5034526 | Suzuki-gebaute OMC-Anwendung |
| OMC / Johnson / Evinrude | 5034627 | Suzuki-gebaute OMC-Anwendung |
| OMC / Johnson / Evinrude | 5035113 | Suzuki-gebaute OMC-Anwendung |
| OMC / Johnson / Evinrude | 5035513 | Suzuki-gebaute OMC-Anwendung |
| Sierra Marine | 18-18303 | Aftermarket-Äquivalent |
| API Marine | PT653NM | Aftermarket-Äquivalent |
| Arrowhead | TRM0095 | Aftermarket-Äquivalent |
Attribute
| Feld | Wert |
| Marke | Recmar |
| MPN | REC38100-96J00 |
| Produktkategorie | Außenborder Trimm-Motor |
| Passend für Marke | Suzuki, OMC, Johnson, Evinrude |
| Spannung | 12V |
| Anschlüsse | 2 |
| Schrauben / Bolzen | 4 |
| Ersetzt OEM | 38100-96J00, 38100-96J01, 38100-96J10, 38100-96J12, 38100-96J13, 38100-92J02, 38100-92J10, 38100-93J01, 5033838, 5033925, 5034525, 5034526, 5034627, 5035113, 5035513 |
| Zustand | Neu |
Wichtige Hinweise zur Passform
| Vor der Bestellung prüfen | Warum es wichtig ist |
| Original Suzuki / OMC Teilenummer | Dieser Motor sollte mit der ursprünglichen Referenz der 38100- oder 503-Serie abgeglichen werden |
| 2-poliger / 2-adriger Motor | Bestätigen Sie, dass Ihr vorhandener Trimm-Motor die gleiche Verdrahtungskonfiguration verwendet |
| 4-Schrauben / 4-Bolzen Befestigung | Das Befestigungsmuster muss zu Ihrer Trimmeinheit passen |
| Nur Elektromotor | Hydraulische Trimmzylinder, Pumpengehäuse und komplette Trimmeinheit sind separate Teile |
| Suzuki-gebaute OMC Anwendungen | Einige Johnson / Evinrude Viertakter verwenden Suzuki-basierte Komponenten, aber die Passung muss durch die Teilenummer bestätigt werden |
| DF90 / DF100 / DF115 Anwendungen | Dies sind die am stärksten unterstützten Suzuki Passungsfamilien |
| DF150 / DF200 / DF225 / DF250 / DF300 Anwendungen | Verwenden, wo das Suzuki Teile-Diagramm die 38100-96J00 Trimm-Motorfamilie auflistet |
Alle Bestellungen werden aus Großbritannien versandt. Bestellungen, die Montag bis Donnerstag vor 12:00 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag bearbeitet. Bestellungen, die Freitag nach 12:00 Uhr bis Sonntag eingehen, werden am darauffolgenden Montag bearbeitet. Die Bearbeitungszeiten variieren je nach Lagerort.
Artikel, die nicht auf Lager sind, können mit einer typischen Lieferzeit von 3–4 Wochen nachbestellt werden.
Wenn ein Artikel „Versand noch heute möglich“ anzeigt und Sie nach 14:00 Uhr britischer Zeit bestellen, beginnt die Bearbeitung am nächsten Werktag.
Alle Zeitangaben beziehen sich auf die britische Sommerzeit (BST).
Hinweis: Aufgrund anhaltender Konflikte, die sich auf die Logistik auswirken, können einige Lieferungen oder Nachbestellungen etwas länger dauern als erwartet. Wir arbeiten daran, Ihre Bestellung so schnell wie möglich zu Ihnen zu bringen.

In unserem Online-Shop legen wir größten Wert auf Ihre Sicherheit. So gewährleisten wir ein sicheres Einkaufserlebnis:
1. Sichere Transaktionen: Wir verwenden fortschrittliche Verschlüsselung, um Ihre persönlichen Daten und Zahlungsinformationen zu schützen und sicher zu übertragen und zu speichern.
2. Vertrauenswürdige Zahlungs-Gateways: Unser Shop ist in vertrauenswürdige Zahlungs-Gateways integriert, um sicherzustellen, dass Ihre Transaktionen sicher und effizient verarbeitet werden.
3. Datenschutz: Ihre Privatsphäre hat für uns oberste Priorität. Wir befolgen strenge Datenschutzrichtlinien, um Ihre persönlichen Informationen vertraulich und sicher zu behandeln.
4. Sichere Plattform: Shopify bietet robuste Sicherheitsfunktionen und eine kontinuierliche Überwachung auf Schwachstellen, um eine sichere Einkaufsumgebung zu gewährleisten.
5. Verifizierte Händler: Wir sind ein verifizierter Händler auf Shopify und verpflichten uns, authentische und hochwertige Produkte anzubieten.
6. Transparente Richtlinien: Unsere klaren Rückgabe-, Erstattungs- und Versandrichtlinien geben Ihnen die Gewissheit, dass wir hinter unseren Produkten stehen.
7. Kundensupport: Unser engagiertes Kundensupport-Team steht Ihnen bei allen Anliegen und Fragen gerne zur Verfügung.
Kaufen Sie beruhigt in unserem Online-Shop ein, wo Ihre Sicherheit und Zufriedenheit oberste Priorität haben.
£118.64 GBP
Entdecken Sie über 50.000 Schiffsteile – alles an einem Ort.
Ihre persönlichen Daten sind durch SSL-Verschlüsselung geschützt.
Wir vergleichen täglich die Preise, um sicherzustellen, dass Sie das beste Angebot erhalten.
Wir stehen mit einer vollständigen Zufriedenheitsgarantie hinter jedem Produkt.
Schnell ausverkauft!
Sichern Sie sich Ihr Exemplar, solange der Vorrat reicht.